Rekommenderade etanolpriser i Sverige just nu
| Bolag | Bemannade E85 | Automat E85 | Senaste ändring öre/liter E85 | Datum senaste ändring | Automat 95 oktan | Besparning i kr per liter *) 95 oktan | Beräknad Automat E100 | Beräknad Automat E75 |
| Statoil | 9,74 | 9,59 | -5 | 2012-05-02 | 14,98 | 2,51 | 8,58 | 10,18 |
| OKQ8 | 9,74 | 9,59 | -5 | 2 maj | 14,98 | 2,51 | 8,58 | 10,18 |
| JET | -- | 9,49 | -4.9999999999999 | 2012-04-27 | 14,88 | 2,54 | 8,48 | 10,08 |
| Preem | 9,74 | 9,59 | -5 | 2012-05-02 | 14,98 | 2,51 | 8,58 | 10,18 |
| Tanka | -- | 9,59 | -- | -- | 14,98 | 2,51 | 8,58 | 10,18 |
*)E85 har lägre energiinnehåll per liter vilket leder till ca 30% merförbrukning jämfört med 95 oktanig bensin
historik
|